| Gewebe-Art | Gestrickt |
| Besonderheit | Anti-Pilling/Unisex |
| Versorgungsart | OEM/ODM-Dienst |
| Jahreszeit | Herbst und Winter |
| Kleidergröße | Regulär |
| Kragen | Mit Kapuze |
| Logo | Siebdruck/Stickerei |
| Position des Logos | Vorderseite/Rückseite/Linker Ärmel/Unterer Saum/Rückenhals |
| Größentabelle für Kapuzenpullover (cm) | ||||
| Größe | Länge | Brust | Schulter | Ärmel |
| Größe | 66 | 63 | 52 | 59 |
| S | 68 | 65 | 54 | 60 |
| M | 70 | 67 | 56 | 61 |
| M | 72 | 69 | 58 | 62 |
| XL | 74 | 71 | 60 | 63 |
| XXL | 76 | 73 | 62 | 64 |
| Größentabelle für Hosen (cm) | ||||
| Größe | Länge | Taille | Hüftbreite | Fußöffnung |
| Größe | 103 | 31 | 52 | 22 |
| S | 105 | 33 | 54 | 23 |
| M | 107 | 35 | 56 | 24 |
| M | 109 | 37 | 58 | 25 |
| XL | 111 | 39 | 60 | 26 |
Produktdetail





Fabrikstärke

Verwandte Tags :